Giỏ hàng
0₫
| Loại Linh Kiện | Model | Giá | Bảo Hành |
| Intel Core i5-6500T Tray (2.50GHz Up to 3.10GHz, 4 Nhân 4 Luồng, 6MB Cache, 35W, SK LGA1151) | Liên hệ | ||
| Intel Core i5-8500 Tray 2nd (3.0 Up to 4.1GHz, 6 Cores 6 Threads, 9M, LGA1151) | Liên hệ | ||
| Intel Core i5-13600K (Up to 5.10GHz, 14 Cores 20 Threads, 24MB) | Liên hệ | ||
| CPU | Intel Core i7-11700 (Up to 4.90GHz, 16M, 8 Cores 16 Threads) | Liên hệ | |
| Intel Core i7-11700K Tray 2nd (3.60 Up to 5.00GHz, 8 Cores 16 Threads, 16M, LGA1200) | Liên hệ | ||
| Intel Core i7-12700KF Tray (3.60 Up to 5.00GHz, 12 Cores 20 Threads, 12M, LGA1700) | Liên hệ | ||
| Intel Core i9-12900KS Special Edition Tray | Liên hệ | ||
| Asus RTX2060 Fullbox | Liên hệ | ||
| Asus TUF GTX1660 Super 6GB | Liên hệ | ||
| Asus TUF GTX1660Ti Evo 6GB DDR6 2Fan | Liên hệ | ||
| Asus 1030 2GB 1F PM | Liên hệ | ||
| Asus 1650 4GB 2F PM | Liên hệ | ||
| Asus Dual RTX3060Ti | Liên hệ | ||
| Colorful GTX1660 Super 6GB | 2,700,000 | Đến 2024 | |
| Colorful NB RTX2060 6GB | 2,800,000 | Tháng 3/2024 | |
| Colorful NB GTX1660Ti 6GB | Liên hệ | ||
| Colorful RX560 4GB 1F PM | Liên hệ | ||
| Colorful 1030 2GB 1F PM | Liên hệ | ||
| Colorful RTX3050 8G | Liên hệ | ||
| MSI RX570 ARMOR 4GB 2F PM | Liên hệ | ||
| VGA | MSI RX580 8GB Gaming 2nd | 1,400,000 | |
| MSI RX580 Armor 4GB 2F PM | Liên hệ | ||
| MSI Amor RX580 8GB | 1,300,000 | Tháng 12/2022 | |
| MSI GeForce GTX1660 Super Ventus XS OC 6GB | Liên hệ | ||
| MSI 1030 2GB 1F PM | Liên hệ | ||
| Manli 3070Ti 3 Fan | Liên hệ | ||
| Zotac RTX2060 6GB | Liên hệ | ||
| Zotac GTX1660 Super | Liên hệ | ||
| Zotac RTX2060 6GB | 3,600,000 | Tháng 04/2025 | |
| Galax 1050Ti 4GB 2Fan | Liên hệ | ||
| Galax GTX1070 8GB White LED | Liên hệ | ||
| Giga 1030 2GB 1F PM | Liên hệ | ||
| Gigabyte GTX1080 Xtreme | 3,250,000 | 1 Tháng | |
| Gigabyte GTX1660 6G Super | Liên hệ | ||
| Gigabyte GTX1660S 6GB OC 2 Fan | Liên hệ | ||
| Gigabyte GTX1660S 3Fan Gaming OC | Liên hệ | ||
| Gigabyte GTX1660Ti 6GB | Liên hệ | ||
| Gigabyte RTX2060 6GB | Liên hệ | ||
| Gigabyte N610 1GB DDR3 HDMI + DVI | Liên hệ | ||
| Palit RTX2060 8G Super | 3,400,000 | ||
| PNY 1660 Super 6GB 1Fan | 2,400,000 | Tháng 06/2024 | |
| RX570 4GB HIS 2F PM | Liên hệ | ||
| RX570 4GB Sapphire 2F PM | Liên hệ | ||
| GT730 2G DDR5 Máy Bộ | Liên hệ | ||
| GT730 2GB DDR3 máy bộ HP DVI + DisplayPorts | Liên hệ | ||
| 2GB DDR3 DDR5 Đủ Loại | 400,000 | ||
| Asus TUF Plus B560M | Liên hệ | ||
| Asus H510M | Liên hệ | ||
| Samsung B75 | 500,000 | ||
| Mainboard | Colorful B250A BTC | Liên hệ | |
| Gigabyte H310M-S2V | 600,000 | ||
| Gigabyte H410M-H | Liên hệ | ||
| Galax H410M Elite | Liên hệ | ||
| G.Skill DDR4 4GB/2666 | 300,000 | ||
| Kingston 8GB/2666 DDR4 Fury Beast | |||
| Máy bộ DDR3 4GB Bus1600 | 80,000 | 1 Tháng | |
| Máy bộ DDR3 8GB PC3 | 260,000 | 1 Tháng | |
| Máy bộ DDR3 8GB PC3L | 280,000 | 1 Tháng | |
| Ram | Máy bộ DDR3 16GB | Liên hệ | |
| Máy bộ DDR4 4GB | 140,000 | 1 Tháng | |
| Máy bộ DDR4 8GB | 320,000 | 1 Tháng | |
| Máy bộ DDR4 16GB Bus2666 | 670,000 | 1 Tháng | |
| Samsung PM991A NVMe 256GB | 500,000 | 1 Tháng | |
| Intel 240GB | Liên hệ | ||
| 120GB / 128GB Đủ Loại 2nd | Liên hệ | ||
| M2 NVMe 128GB | 200,000 | ||
| M2 NVMe 256GB | 400,000 | ||
| SSD | M2 NVMe 512GB | 700,000 | |
| M2 SATA 128GB | 180,000 | ||
| M2 SATA 256GB | 360,000 | ||
| M2 SATA 512GB | 600,000 | ||
| M2 NVMe Micron 256GB Gen 4x4 | 440,000 | ||
| M2 NVMe Hynix 512GB | 700,000 | ||
| M2 NVMe Hynix 1T Gen 4x4 | Liên hệ | ||
| HDD | Seagate Skyhawk 500GB | 250,000 | |
| Màn Hình | Dell Wide Led E1913 19" | 900,000 | 1 Tháng |
| HP 22" Wide Led V222 + Cáp VGA | Liên hệ | ||
| Nguồn | Jetek 550W V2 Elite | Liên hệ | |
| Cooler Master Elite V3 700W | Liên hệ | ||
| HP 800 G2 | 1,050,000 | 1 Tháng | |
| HP 400 G3 SK 1151 GEN6/DDR4 | 1,300,000 | ||
| HP 280 G8 MT GEN 10 | 2,150,000 | ||
| HP T1111DMT GEN 10 2ND | 2,250,000 | ||
| Dell Optiplex 3010DT Socket 1155 SP | 950,000 | ||
| Dell 3020SFF SK1150 | 1,090,000 | ||
| Dell 3020SFF SK 1150 GEN4 2ND | Liên hệ | ||
| Dell 3020MT SK 1150 GEN 4 | 1,100,000 | ||
| Barebone | Dell 3046SFF SK 1151 GEN6 2ND | 1,100,000 | |
| Dell 3050SFF SK 1151 GEN 6-7 2ND | 1,300,000 | ||
| Dell 3050SFF | 1,500,000 | ||
| Dell 3050MT 2ND | Liên hệ | ||
| Dell 3060SFF SK 1151 GEN8 2ND | 1,400,000 | ||
| Dell 7050SFF SK1151 DDR4 | 1,500,000 | ||
| Dell 9020 SFF | 1,200,000 | ||
| Dell WS T1700 SK 1150 GEN 4 + XEON V3 | 1,750,000 | ||
| Dell Vostro 3668MT 2nd | Liên hệ | ||
| Dell T3620 Renew Full Box | Liên hệ | ||
| LENOVO V50T 13IMB 11ED002TVA GEN 10 | 2,300,000 |
Libero velit id eaque ex quae laboriosam nulla optio doloribus! Perspiciatis, libero, neque, perferendis at nisi optio dolor!
